Dimensions, poids et dégagement du Toyota RAV4

Pin
Send
Share
Send

Dimensions, poids et garde au sol du Toyota RAV4. Les principales générations et configurations du modèle ont été introduites, ainsi que les évolutions possibles au sein d'une même génération.

Génération Toyota RAV4 :

  • 5ème génération 2018 (XA50, SUV)
  • 5ème génération 2018 (XA50, SUV, pour le Japon)
  • 5e génération 2018 (XA50, SUV, pour les États-Unis)
  • 4ème génération 2015-2019 (XA40, restyling, SUV)
  • 4ème génération 2012-2015 (XA40, SUV)
  • 4ème génération 2012-2015 (XA40, SUV, pour les USA)
  • 3ème génération 2010-2013 (XA30, 2ème restylage, SUV)
  • 3ème génération 2008-2010 (XA30, restylage, SUV)
  • 3ème génération 2005-2008 (XA30, SUV)
  • 3ème génération 2008-2016 (XA30, restyling, SUV, pour le Japon)
  • 3ème génération 2005-2008 (XA30, SUV, pour le Japon)
  • 3ème génération 2008-2014 (XA30, restylage, SUV, pour les USA)
  • 3ème génération 2005-2008 (XA30, SUV, pour les USA)


Le crossover japonais Toyota RAV4 a acquis une bonne réputation depuis le début de la production. Voiture compacte, petite taille et intérieur spacieux. Selon le pays de livraison et la configuration, l'intérieur est conçu pour 5 ou 7 places, tandis que la longueur maximale ne dépasse pas 4625 mm. La masse du crossover est de 1120 à 1829 kg et la garde au sol est de 150 à 205 mm.

Dimensions et poids Toyota RAV4 2018, 5ème génération, XA50, SUV

Le modèle est produit de 03.2018 à nos jours. Lisez notre essai Toyota RAV4 2018.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 Norme MT4600 x 1855 x 16851570195
2.0 CVT Confort4600 x 1855 x 16901610195
2.0 CVT 4WD Confort4600 x 1855 x 16901675195
2.0 CVT 4WD Prestige4600 x 1855 x 16901675195
2.5 AT 4WD Confort4600 x 1855 x 16901715195
2.5 AT 4WD Prestige Sécurité4600 x 1855 x 16901715195
2.0 MT en direct4600 x 1855 x 16851540195
2.0 CVT en direct4600 x 1855 x 16851570195
2.0 CVT active4600 x 1855 x 16851570195
2.0 CVT Active 4WD4600 x 1855 x 16851650195
2.0 CVT Lounge 4WD4600 x 1855 x 16851650195
2.0 CVT Premium 4RM4600 x 1855 x 16851650195
2.5h CVT active4600 x 1855 x 16851680190
Salon CVT 2.5h4600 x 1855 x 16851680190
2.5h CVT Style4600 x 1855 x 16851680190
2.5h CVT Active 4WD4600 x 1855 x 16851735190
2.5h CVT Lounge 4WD4600 x 1855 x 16851735190
2.5h CVT Style 4WD4600 x 1855 x 16851735190
2.5h CVT Premium 4WD4600 x 1855 x 16851735190

Dimensions et poids Toyota RAV4 2018 Japon 5ème génération XA50 SUV

Le modèle est produit de 03.2018 à nos jours.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 CVT X4600 x 1855 x 16851500195
2.0 CVT X 4WD4600 x 1855 x 16851570195
2.0 CVT G 4WD4600 x 1855 x 16851590195
2.5 CVT Hybride X4600 x 1855 x 16851620190
2.5 CVT Hybride X 4WD4600 x 1855 x 16851670190
2.5 CVT Hybride G 4WD4600 x 1855 x 16851690190
2.0 CVT G Z Ensemble 4 roues motrices4600 x 1855 x 16901620200
2.0 CVT Aventure 4WD4610 x 1865 x 16901630200

2019 Toyota RAV4 US Dimensions et poids, 5e génération, XA50, VUS

Le modèle est produit de 09.2019 à nos jours.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.5 AU LE4595 x 1854 x 17021529195
2.5 AT Limité4595 x 1854 x 17021533195
2.5h e-CVT LE4595 x 1854 x 17021703190
2.5 À XLE4595 x 1854 x 17021533195
2.5h e-CVT XLE4595 x 1854 x 17021703190
2.5h e-CVT XSE4595 x 1854 x 17021703190
2.5h e-CVT limitée4595 x 1854 x 17021724190
2.5 AT TRD-Offroad4595 x 1854 x 17021703195
2.5 CHEZ XLE Premium4595 x 1854 x 17021533195
2.5 Aventure en AT4595 x 1854 x 17021533195

Dimensions et poids Toyota RAV4 2015, 4ème génération, XA40, restylage, SUV

Le modèle a été produit du 10.2015 au 10.2019. Lisez notre essai du Toyota RAV4 hybride 2016.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 MT 2RM Classique4605 x 1845 x 16701555197
2.0 MT 2RM de série4605 x 1845 x 16701555197
2.0 CVT 2RM de série4605 x 1845 x 16701600197
2.0 CVT 2WD Confort4605 x 1845 x 16701600197
2.0 CVT 2RM Standard Plus4605 x 1845 x 16701600197
2.0 CVT 2RM Confort Plus4605 x 1845 x 16701600197
2.0 CVT 4RM de série4605 x 1845 x 16701690197
2.0 CVT 4RM Standard Plus4605 x 1845 x 16701690197
2.0 MT 4WD Élégance4605 x 1845 x 17151645197
2.0 MT 4WD Confort4605 x 1845 x 17151645197
2.0 MT 4RM Confort Plus4605 x 1845 x 17151645197
2.0 CVT 4WD Confort4605 x 1845 x 17151690197
2.0 CVT 4WD Élégance4605 x 1845 x 17151690197
2.0 CVT 4WD Prestige4605 x 1845 x 17151690197
2.0 CVT 4WD Prestige Sécurité4605 x 1845 x 17151690197
2.0 CVT 4RM Prestige Plus4605 x 1845 x 17151690197
2.0 CVT 4WD Prestige Noir4605 x 1845 x 17151690197
2.0 CVT 4WD Exclusif4605 x 1845 x 17151690197
2.0 CVT 4WD Aventure4605 x 1845 x 17151690165
2.0 CVT à 4 roues motrices4605 x 1845 x 17151690197
2.0 CVT 4RM Confort Plus4605 x 1845 x 17151690197
2.0 CVT 4RM 25e anniversaire4605 x 1845 x 17151690197
2.5 À 4WD Élégance4605 x 1845 x 17151705165
2.5 AT 4WD Prestige4605 x 1845 x 17151705165
2.5 AT 4WD Prestige Sécurité4605 x 1845 x 17151705165
2.5 AT 4WD Confort4605 x 1845 x 17151705165
2.5 AT 4WD Prestige Plus4605 x 1845 x 17151705165
2.5 AT 4WD Prestige Noir4605 x 1845 x 17151705165
2.5 AT 4WD Exclusivité4605 x 1845 x 17151705165
2.5 A 4WD Aventure4605 x 1845 x 17151705165
2.5 À 4WD Style4605 x 1845 x 17151705165
2.5 AT 4WD Confort Plus4605 x 1845 x 17151705165
2.5 AT 4WD 25e anniversaire4605 x 1845 x 17151705165
2.2TD AT 4WD Élégance4605 x 1845 x 17151735197
2.2TD AT 4WD Prestige4605 x 1845 x 17151735197
2.2TD AT 4WD Prestige Sécurité4605 x 1845 x 17151735197
2.2TD AT 4WD Confort4605 x 1845 x 17151735197
2.2TD AT 4WD Prestige Plus4605 x 1845 x 17151735197
2.2TD AT 4WD Prestige Noir4605 x 1845 x 17151735197
2.2TD AT 4WD Confort Plus4605 x 1845 x 17151735197

Dimensions et poids Toyota RAV4 2012, 4ème génération, XA40, SUV

Le modèle a été produit du 11.2012 au 12.2015.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 MT 2RM de série4570 x 1845 x 16701540197
2.0 MT 2RM Classique4570 x 1845 x 16701540197
2.0 CVT 2RM Standard Plus4570 x 1845 x 16701575197
2.0 CVT 2RM de série4570 x 1845 x 16701575197
2.0 MT 4RM de série4570 x 1845 x 16701610197
2.0 CVT 4RM de série4570 x 1845 x 16701645197
2.0 CVT 4WD Élégance4570 x 1845 x 16701645197
2.0 CVT 4WD Prestige4570 x 1845 x 16701645197
2.2TD AT 4WD Élégance4570 x 1845 x 16701715197
2.2TD AT 4WD Prestige4570 x 1845 x 16701715197
2.2TD À 4WD Standard4570 x 1845 x 16701715197
2.0 CVT 2RM Confort Plus4570 x 1845 x 17151575197
2.0 MT 4WD Confort4570 x 1845 x 17151610197
2.0 CVT 4RM Confort Plus4570 x 1845 x 17151645197
2.0 CVT 4RM Élégance Plus4570 x 1845 x 17151645197
2.0 CVT 4RM Prestige Plus4570 x 1845 x 17151645197
2.5 À 4WD Élégance Plus4570 x 1845 x 17151685165
2.5 AT 4WD Prestige Plus4570 x 1845 x 17151685165
2.5 AT 4WD Confort Plus4570 x 1845 x 17151685165
2.2TD AT 4WD Élégance Plus4570 x 1845 x 17151715197
2.2TD AT 4WD Confort Plus4570 x 1845 x 17151715197
2.2TD AT 4WD Prestige Plus4570 x 1845 x 17151715197
2.0 MT 4RM4570 x 1845 x 16601565187
2.0 MT 4WD Vie4570 x 1845 x 16601565187
2.0 MT 4WD Start Edition4570 x 1845 x 16601565187
2.0 MT 4WD Exécutif4570 x 1845 x 16601565187
Édition 2.0 MT 4RM4570 x 1845 x 16601565187
2.0 MT 4WD Confort4570 x 1845 x 16601565187
2.0 CVT 4RM Vie4570 x 1845 x 16601595187
2.0 CVT 4WD Start Edition4570 x 1845 x 16601595187
2.0 CVT 4RM Exécutif4570 x 1845 x 16601595187
2.0 CVT Édition 4RM4570 x 1845 x 16601595187
2.0 CVT 4WD Confort4570 x 1845 x 16601595187
2.0 D-4D MT4570 x 1845 x 16601610187
2.0 D-4D MT Vie4570 x 1845 x 16601610187
2.0 D-4D MT Exécutif4570 x 1845 x 16601610187
2.0 D-4D MT Confort4570 x 1845 x 16601610187
2.0 D-4D 4WD MT4570 x 1845 x 16601660187
2.0 D-4D 4WD MT Vie4570 x 1845 x 16601660187
2.0 D-4D 4WD MT Exécutif4570 x 1845 x 16601660187
2.0 D-4D 4WD Édition MT4570 x 1845 x 16601660187
2.0 D-4D 4WD MT Confort4570 x 1845 x 16601660187
2.2 D-CAT 4WD MT Vie4570 x 1845 x 16601680187
2.2 Édition de démarrage D-CAT 4WD MT4570 x 1845 x 16601680187
2.2 D-CAT 4WD MT Exécutif4570 x 1845 x 16601680187
2.2 Édition D-CAT 4WD MT4570 x 1845 x 16601680187
2.2 D-CAT 4WD MT Confort4570 x 1845 x 16601680187
2.2 D-4D 4WD AT Vie4570 x 1845 x 16601720187
2.2 D-4D 4WD AT Édition Start4570 x 1845 x 16601720187
2.2 D-4D 4WD AT Exécutif4570 x 1845 x 16601720187
2.2 Édition D-4D 4WD AT4570 x 1845 x 16601720187
2.2 D-4D 4WD AT Confort4570 x 1845 x 16601720187

2012 Toyota RAV4 US Dimensions et poids, 4e génération, XA40, SUV

Le modèle a été produit du 11.2012 au 10.2015.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.5 AU LE4570 x 1844 x 16611558160
2.5 À XLE4570 x 1844 x 16611572160
2.5 AT Limité4570 x 1844 x 16611588160
2.5 AU LE4570 x 1844 x 16611610160
2.5 À XLE4570 x 1844 x 16611626160

Dimensions et poids Toyota RAV4 2010, 3ème génération, XA30, 2ème restylage, SUV

Le modèle a été produit du 11.2010 au 12.2013.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 MT 2RM de série4445 x 1815 x 16851555180
2.0 Norme MT4445 x 1815 x 16851615180
2.0 MT Confort4445 x 1815 x 16851615180
2.0 CVT de série4445 x 1815 x 16851645180
2.0 CVT Confort4445 x 1815 x 16851645180
2.0 CVT Élégance4445 x 1815 x 16851645180
2.0 CVT Prestige4445 x 1815 x 16851645180
2.4 AT Long Confort Plus4625 x 1855 x 17201710190
2.4 AT Long Prestige Plus4625 x 1855 x 17201710190
2,0 tonnes4445 x 1815 x 17201500190
Durée de vie de 2,0 MT4445 x 1815 x 17201500190
2.0 MT 4WD Vie4445 x 1815 x 17201550190
2.0 CVT 4RM Vie4445 x 1815 x 17201580190
2.2 MT D-4D4445 x 1815 x 17201620182
2.2 Durée de vie du D-4D MT4445 x 1815 x 17201620182
2.2 D-4D 4WD MT4445 x 1815 x 17201670182
2.2 D-4D 4WD MT Vie4445 x 1815 x 17201670182
2.2 D-CAT 4WD MT Exécutif4445 x 1815 x 17201675182
2.2 D-4D 4WD AT Vie4445 x 1815 x 17201685182
2.2 D-4D 4WD AT Exécutif4445 x 1815 x 17201685182

Dimensions et poids Toyota RAV4 2008, 3ème génération, XA30, restylage, SUV

Le modèle a été produit du 09.2008 au 04.2010.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 Norme MT4415 x 1815 x 16851570190
2.0 MT Confort4415 x 1815 x 16851570190
2.0 Norme AT4415 x 1815 x 16851610190
2.0 AT Confort4415 x 1815 x 16851610190
2.0 AT Élégance4415 x 1815 x 16851610190
2.4 AT Prestige Long4625 x 1855 x 17201690190
2,0 tonnes4335 x 1815 x 16851500190
2,0 MT Sol4335 x 1815 x 16851500190
2.0 MT 4WD Sol4335 x 1815 x 16851550190
2.0 CVT 4WD Sol4335 x 1815 x 16851580190
2.2 MT D-4D4395 x 1815 x 16851620182
2.2 D-4D MT Sol4395 x 1815 x 16851620182
2.2 D-4D 4WD MT4395 x 1815 x 16851665182
2.2 D-4D 4WD MT Sol4395 x 1815 x 16851665182
2.2 D-CAT 4WD MT Exécutif4415 x 1835 x 17201675182
2.2 D-4D 4WD AT Exécutif4415 x 1835 x 17201685182

Dimensions et poids Toyota RAV4 2005, 3ème génération, XA30, SUV

Le modèle a été produit du 11.2005 au 12.2008.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 MT Luna4395 x 1815 x 16851465190
2.0 AT Sol4395 x 1815 x 16851505190
2.0 AT Luna Plus4395 x 1815 x 16851505190
2.4 AT Sol4395 x 1815 x 16851590190
2.2 D-CAT MT Sol4315 x 1855 x 16851670190
2.2 D-CAT MT Exécutif4315 x 1855 x 16851670190
2,0 tonnes4395 x 1815 x 16851540190
2,0 MT Sol4395 x 1815 x 16851540190
2.0 MT Exécutif4395 x 1815 x 16851540190
2.0 MT Cross Sport4395 x 1815 x 16851540190
2.0 MT Voyage4395 x 1815 x 16851540190
2.0 AT4395 x 1815 x 16851580190
2.0 AT Sol4395 x 1815 x 16851580190
2.0 AT Exécutif4395 x 1815 x 16851580190
2.0 AT Cross Sport4395 x 1815 x 16851580190
2.0 AT Voyage4395 x 1815 x 16851580190
2.2 MT D-4D4395 x 1815 x 16851665190
2.2 D-4D MT Sol4395 x 1815 x 16851665190
2.2 D-4D MT Exécutif4395 x 1815 x 16851665190
2.2 D-4D MT Cross Sport4395 x 1815 x 16851665190
2.2 Voyage MT D-4D4395 x 1815 x 16851665190

Dimensions et poids Toyota RAV4 2008 pour Japon, 3ème génération, XA30, restyling, SUV

Le modèle a été produit du 09.2008 au 07.2016.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.4 style4335 x 1815 x 16851460190
2.4 style 4x44335 x 1815 x 16851520190
2.4 Ensemble Style S4335 x 1855 x 16851460190
2.4 Ensemble Style S 4RM4335 x 1855 x 16851520190
2.4 X4365 x 1815 x 16851470190
2.4X4WD4365 x 1815 x 16851530190
2.4 4x4 sport4365 x 1855 x 16851530190

Dimensions et poids Toyota RAV4 2005 pour le Japon, 3ème génération, XA30, SUV

Le modèle a été produit du 11.2005 au 08.2008.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.4G4335 x 1815 x 16851460190
2.4 X4335 x 1815 x 16851470190
2.4G 4WD4335 x 1815 x 16851520190
2.4X4WD4335 x 1815 x 16851530190
2.4 X 4WD limité4335 x 1815 x 16851530190
2.4 4x4 sport4335 x 1855 x 16851530190

Dimensions et poids Toyota RAV4 2008 USA, 3ème génération, XA30, restylé, SUV

Le modèle a été produit du 09.2008 au 09.2014.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
VE 5 places4574 x 1816 x 16841829150
2.5 AT Base 5 places4600 x 1816 x 16841524190
2.5 AT Base 7 places4600 x 1816 x 16841524190
2.5 AT Limité à 5 places4600 x 1816 x 16841560190
2.5 AT Limité à 7 places4600 x 1816 x 16841560190
2.5 AT Base 5 places4600 x 1816 x 16841584190
2.5 AT Base 7 places4600 x 1816 x 16841584190
3.5 AT Base 7 places4600 x 1816 x 16841601190
3.5 AT Limité à 5 places4600 x 1816 x 16841615190
3.5 AT Limité à 7 places4600 x 1816 x 16841615190
2.5 AT Limité à 5 places4600 x 1816 x 16841622190
2.5 AT Limité à 7 places4600 x 1816 x 16841622190
3.5 AT Base 5 places4600 x 1816 x 16841661190
3.5 AT Base 5 places4600 x 1816 x 16841665190
3.5 AT Base 7 places4600 x 1816 x 16841665190
3.5 AT Limité à 5 places4600 x 1816 x 16841678190
3.5 AT Limité à 7 places4600 x 1816 x 16841678190
2.5 AT Sport 5 places4600 x 1854 x 16841558190
3.5 AT Sport 5 places4600 x 1854 x 16841615190
2.5 AT Sport 5 places4600 x 1854 x 16841619190
3.5 AT Sport 5 places4600 x 1854 x 16841678190

Dimensions et poids Toyota RAV4 2005 USA, 3ème génération, XA30, SUV

Le modèle a été produit du 11.2005 au 07.2008.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.4 AT Base 5 sièges4600 x 1816 x 16841497190
2.4 AT Limité à 5 places4600 x 1816 x 16841529190
2.4 AT Base 5 places4600 x 1816 x 16841562190
2.4 AT Limité à 5 places4600 x 1816 x 16841593190
3.5 AT Base 5 places4600 x 1816 x 16841600190
3.5 AT Limité à 5 places4600 x 1816 x 16841609190
3.5 AT Base 5 places4600 x 1816 x 16841658190
3.5 AT Limité à 5 places4600 x 1816 x 16841667190
2.4 AT Base 7 sièges4600 x 1816 x 16891497190
2.4 AT Base 7 sièges4600 x 1816 x 16891526190
2.4 AT Limité à 7 places4600 x 1816 x 16891529190
2.4 AT Limité à 7 places4600 x 1816 x 16891593190
3.5 AT Base 7 places4600 x 1816 x 16891600190
3.5 AT Limité à 7 places4600 x 1816 x 16891609190
3.5 AT Base 7 places4600 x 1816 x 16891658190
3.5 AT Limité à 7 places4600 x 1816 x 16891667190
2.4 AT Sport 5 places4600 x 1854 x 16841530190
2.4 AT Sport 5 places4600 x 1854 x 16841594190
3.5 AT Sport 5 places4600 x 1854 x 16841610190
3.5 AT Sport 5 places4600 x 1854 x 16841668190

Toyota

Pin
Send
Share
Send